[奥维云网]2017年第28周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 长虹 | 55U1 | 2913 | 1.7% | |
2 | TCL | L55E5800A-UD | 3119 | 1.6% | |
3 | 夏普 | LCD-45SF460A | 1824 | 1.3% | |
4 | 海信 | LED55EC520UA | 3142 | 1.1% | |
5 | 夏普 | LCD-45T45A | 1952 | 1.1% | |
6 | 三洋 | 32CE5100 | 1109 | 1.0% | |
7 | 海尔 | LE42A30G | 2015 | 1.0% | |
8 | 创维 | 55E5 | 3007 | 0.9% | |
9 | 长虹 | 49U1 | 2679 | 0.9% | |
10 | 海尔 | LE32B310G | 1255 | 0.9% | |
时间:2017年07月03日2017年07月09日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第28周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 长虹 | 55U1 | 2913 | 2.8% | |
2 | TCL | L55E5800A-UD | 3119 | 2.6% | |
3 | 海信 | LED55EC520UA | 3142 | 1.8% | |
4 | 创维 | 55E5 | 3007 | 1.5% | |
5 | 长虹 | 49U1 | 2679 | 1.4% | |
6 | 康佳 | LED55K36U | 2995 | 1.3% | |
7 | 创维 | 49E6000 | 2861 | 1.3% | |
8 | 夏普 | LCD-50SU460A | 2589 | 1.3% | |
9 | 海信 | LED55K300UD | 3418 | 1.3% | |
10 | 夏普 | LCD-60SU465A | 4392 | 1.3% | |
时间:2017年07月03日2017年07月09日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第28周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 长虹 | 55U1 | 2913 | 2.0% | |
2 | TCL | L55E5800A-UD | 3119 | 1.9% | |
3 | 夏普 | LCD-45SF460A | 1824 | 1.6% | |
4 | 海信 | LED55EC520UA | 3142 | 1.3% | |
5 | 夏普 | LCD-45T45A | 1952 | 1.3% | |
6 | 海尔 | LE42A30G | 2015 | 1.2% | |
7 | 创维 | 55E5 | 3007 | 1.1% | |
8 | 长虹 | 49U1 | 2679 | 1.0% | |
9 | 海尔 | LE32B310G | 1255 | 1.0% | |
10 | 先锋 | LED-32B660P | 1192 | 1.0% | |
时间:2017年07月03日2017年07月09日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!