| [奥维云网]2018年第23周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3796 | 2.0% | |
2 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1705 | 1.9% | |
3 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3337 | 1.8% | |
4 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3519 | 1.8% | |
5 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5429 | 1.5% | |
6 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2610 | 1.3% | |
7 | 美的 | BCD-207WM | 1801 | 1.2% | |
8 | 海尔 | BCD-541WDPJ | 3966 | 1.2% | |
9 | 美的 | BCD-320WGPZM | 3633 | 1.1% | |
10 | 扎努西 | ZBM1520HPE | 1099 | 1.1% | |
| 时间:2018年06月04日2018年06月10日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第23周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | XQG80-HBDX14756GU1 | 4069 | 1.5% | |
2 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 3991 | 1.4% | |
3 | 松下 | XQG100-EG125 | 5192 | 1.2% | |
4 | 小天鹅 | TG90-14612DG | 3165 | 1.2% | |
5 | 美的 | MB72-3100H | 1007 | 1.2% | |
6 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1047 | 1.1% | |
7 | 小天鹅 | TD100-1422WDG | 3291 | 1.1% | |
8 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 4809 | 1.1% | |
9 | 美的 | MB65-1000H | 804 | 1.1% | |
10 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1038 | 1.1% | |
| 时间:2018年06月04日2018年06月10日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第23周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2532 | 1.9% | |
2 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2830 | 1.9% | |
3 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 3429 | 1.4% | |
4 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1521 | 1.3% | |
5 | 三菱电机 | MSZ-NS12VA | 3972 | 1.3% | |
6 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 3053 | 1.0% | |
7 | 新科 | KFRD-35GW/H3 | 1699 | 0.9% | |
8 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PF200(B1) | 3605 | 0.9% | |
9 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 4172 | 0.8% | |
10 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3808 | 0.8% | |
| 时间:2018年06月04日2018年06月10日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian