| [奥维云网]2018年第24周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3363 | 2.3% | |
2 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3830 | 2.2% | |
3 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3562 | 1.9% | |
4 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1720 | 1.5% | |
5 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5324 | 1.3% | |
6 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2657 | 1.2% | |
7 | 海尔 | BCD-541WDPJ | 3979 | 1.0% | |
8 | 海尔 | BCD-325WDGFU1 | 4515 | 1.0% | |
9 | 海尔 | BCD-405WDGQU1 | 6838 | 1.0% | |
10 | 上菱 | BCD-181CK | 1016 | 1.0% | |
| 时间:2018年06月11日2018年06月17日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第24周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1011 | 1.7% | |
2 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4081 | 1.7% | |
3 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 4898 | 1.3% | |
4 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1074 | 1.2% | |
5 | 小天鹅 | TD100-14522WDG | 4114 | 1.1% | |
6 | 海尔 | XQB80-Z1708 | 1182 | 1.1% | |
7 | 美的 | MB72-3100H | 1013 | 1.1% | |
8 | 海尔 | XQG80-HBDX14756GU1 | 4140 | 1.0% | |
9 | 美的 | MB65-1000H | 806 | 1.0% | |
10 | 美的 | MD100-1433WDXG | 2905 | 1.0% | |
| 时间:2018年06月11日2018年06月17日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第24周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1495 | 2.1% | |
2 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2837 | 1.9% | |
3 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2526 | 1.8% | |
4 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 3426 | 1.2% | |
5 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 3043 | 1.2% | |
6 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3746 | 1.0% | |
7 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 4123 | 0.8% | |
8 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400(D3) | 2392 | 0.7% | |
9 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNHAA-A1 | 3341 | 0.7% | |
10 | 伊莱克斯 | EAW35FD13CA1 | 1840 | 0.7% | |
| 时间:2018年06月11日2018年06月17日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian