[奥维云网]2016年第28周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55EC520UA | 3033 | 1.7% | |
2 | 创维 | 55E5 | 2833 | 1.6% | |
3 | 海尔 | LE39B3300W | 1164 | 1.6% | |
4 | TCL | D55A561U | 2785 | 1.4% | |
5 | 三洋 | 32CE5100A | 828 | 1.3% | |
6 | 长虹 | 55A1U | 2761 | 1.3% | |
7 | 创维 | 40E3500 | 1731 | 1.2% | |
8 | 海尔 | LE32B3300W | 845 | 1.1% | |
9 | 海信 | LED48EC520UA | 2385 | 1.0% | |
10 | 长虹 | 32D2000 | 974 | 1.0% | |
时间:2016年07月04日2016年07月10日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2016年第28周3D电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-60UD30A | 9286 | 7.4% | |
2 | 夏普 | LCD-70UD30A | 14037 | 7.1% | |
3 | 夏普 | LCD-58MY83A | 8376 | 4.0% | |
4 | 三星 | UA55JS7200J | 6660 | 3.9% | |
5 | 索尼 | KDL-55R580C | 3734 | 3.5% | |
6 | LG | 55UF8500-CB | 7537 | 3.1% | |
7 | 三星 | UA55JU7800J | 8877 | 3.0% | |
8 | 索尼 | KD-55X9300D | 12570 | 2.8% | |
9 | 索尼 | KD-65X9300D | 19535 | 2.6% | |
10 | LG | 49LF5420-CB | 2071 | 2.4% | |
时间:2016年07月04日2016年07月10日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2016年第28周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55EC520UA | 3033 | 2.2% | |
2 | 创维 | 55E5 | 2833 | 2.1% | |
3 | 海尔 | LE39B3300W | 1164 | 2.1% | |
4 | TCL | D55A561U | 2785 | 1.8% | |
5 | 长虹 | 55A1U | 2761 | 1.7% | |
6 | 创维 | 40E3500 | 1731 | 1.5% | |
7 | 海尔 | LE32B3300W | 845 | 1.4% | |
8 | 海信 | LED48EC520UA | 2385 | 1.3% | |
9 | 长虹 | 49A1U | 2335 | 1.3% | |
10 | 康佳 | LED55K35U | 2752 | 1.2% | |
时间:2016年07月04日2016年07月10日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:wenmindi