| | | | | |
| [奥维云网]2018年第18周液晶电视畅销机型 | | 单位:元/台,% | ||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 |
| 1 | 海信 | LED55N3000U | 2768 | 1.4% |
| 2 | 康佳 | LED50CQ | 2047 | 1.1% |
| 3 | 长虹 | 55U1 | 2624 | 1.1% |
| 4 | 海信 | LED55MU7000U | 5452 | 1.0% |
| 5 | TCL | 55C2 | 5482 | 0.9% |
| 6 | TCL | L55E5800A-UD | 2834 | 0.9% |
| 7 | TCL | L40P2-UD | 2039 | 0.9% |
| 8 | 索尼 | KD-55X9000E | 6335 | 0.9% |
| 9 | 康佳 | LED55K5100 | 2566 | 0.9% |
| 10 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1311 | 0.8% |
| 时间:2018年04月30日2018年04月06日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| [奥维云网]2018年第18周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 |
| 1 | 海信 | LED55N3000U | 2768 | 1.8% |
| 2 | 康佳 | LED50CQ | 2047 | 1.4% |
| 3 | 长虹 | 55U1 | 2624 | 1.4% |
| 4 | 海信 | LED55MU7000U | 5452 | 1.3% |
| 5 | TCL | 55C2 | 5511 | 1.1% |
| 6 | TCL | L55E5800A-UD | 2834 | 1.1% |
| 7 | TCL | L40P2-UD | 2039 | 1.1% |
| 8 | 索尼 | KD-55X9000E | 6335 | 1.1% |
| 9 | 康佳 | LED55K5100 | 2566 | 1.1% |
| 10 | 海信 | HZ55U7A | 6625 | 1.0% |
| 时间:2018年04月30日2018年04月06日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| [奥维云网]2018年第18周智能电视畅销机型 | | 单位:元/台,% | ||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 |
| 1 | 海信 | LED55N3000U | 2768 | 1.5% |
| 2 | 康佳 | LED50CQ | 2047 | 1.2% |
| 3 | 长虹 | 55U1 | 2624 | 1.1% |
| 4 | 海信 | LED55MU7000U | 5452 | 1.0% |
| 5 | TCL | 55C2 | 5482 | 1.0% |
| 6 | TCL | L55E5800A-UD | 2834 | 0.9% |
| 7 | TCL | L40P2-UD | 2039 | 0.9% |
| 8 | 索尼 | KD-55X9000E | 6335 | 0.9% |
| 9 | 康佳 | LED55K5100 | 2566 | 0.9% |
| 10 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1311 | 0.9% |
| 时间:2018年04月30日2018年04月06日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:chensiwen