| [奥维云网]2018年第22周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 长虹 | 55U1 | 2490 | 1.7% | |
2 | 海信 | LED55N3000U | 2738 | 1.4% | |
3 | 康佳 | LED50CQ | 2073 | 1.2% | |
4 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1229 | 1.1% | |
5 | 海信 | LED32N2000 | 1068 | 0.9% | |
6 | 创维 | 55F5 | 2562 | 0.9% | |
7 | TCL | L40P2-UD | 2065 | 0.9% | |
8 | 夏普 | LCD-45SF475A | 1953 | 0.9% | |
9 | TCL | 55C2 | 5164 | 0.9% | |
10 | TCL | L55E5800A-UD | 2719 | 0.8% | |
| 时间:2018年05月28日2018年05月03日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第22周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 长虹 | 55U1 | 2490 | 2.5% | |
2 | 海信 | LED55N3000U | 2738 | 2.1% | |
3 | 康佳 | LED50CQ | 2073 | 1.8% | |
4 | 创维 | 55F5 | 2562 | 1.4% | |
5 | TCL | L40P2-UD | 2065 | 1.4% | |
6 | TCL | 55C2 | 5195 | 1.3% | |
7 | TCL | L55E5800A-UD | 2719 | 1.2% | |
8 | 康佳 | LED55K5100 | 2561 | 1.1% | |
9 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2584 | 1.0% | |
10 | 海信 | LED55EC500U | 2455 | 0.9% | |
| 时间:2018年05月28日2018年05月03日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第22周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 长虹 | 55U1 | 2490 | 1.9% | |
2 | 海信 | LED55N3000U | 2738 | 1.6% | |
3 | 康佳 | LED50CQ | 2073 | 1.3% | |
4 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1229 | 1.2% | |
5 | 创维 | 55F5 | 2562 | 1.0% | |
6 | TCL | L40P2-UD | 2065 | 1.0% | |
7 | 夏普 | LCD-45SF475A | 1953 | 1.0% | |
8 | TCL | 55C2 | 5164 | 1.0% | |
9 | TCL | L55E5800A-UD | 2719 | 0.9% | |
10 | 康佳 | LED55K5100 | 2561 | 0.8% | |
| 时间:2018年05月28日2018年05月03日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian