| [奥维云网]2018年第25周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3439 | 1.8% | |
2 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3879 | 1.8% | |
3 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3639 | 1.6% | |
4 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1737 | 1.6% | |
5 | 美菱 | BCD-200WEC | 1568 | 1.2% | |
6 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2732 | 1.1% | |
7 | 上菱 | BCD-181CK | 1005 | 1.1% | |
8 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5252 | 1.0% | |
9 | 海尔 | BCD-541WDPJ | 4099 | 1.0% | |
10 | 海尔 | BCD-415WDVC | 4925 | 0.9% | |
| 时间:2018年06月18日2018年06月24日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第25周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | XQB80-Z1708 | 1219 | 1.4% | |
2 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1045 | 1.4% | |
3 | 美的 | MB72-3100H | 1051 | 1.3% | |
4 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4166 | 1.3% | |
5 | 西门子 | WM14U561HW | 3785 | 1.2% | |
6 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 4945 | 1.1% | |
7 | 海尔 | XQB90-BZ826 | 1686 | 1.0% | |
8 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1094 | 1.0% | |
9 | 小天鹅 | TD100-14522WDG | 4145 | 0.9% | |
10 | 西门子 | WM12N1E80W | 2890 | 0.8% | |
| 时间:2018年06月18日2018年06月24日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第25周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2546 | 2.1% | |
2 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2838 | 2.1% | |
3 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1495 | 2.0% | |
4 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 3108 | 1.3% | |
5 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 3468 | 1.1% | |
6 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3734 | 1.0% | |
7 | 格力 | KFR-26GW/(26575)FNAa-A3 | 3136 | 0.9% | |
8 | 格力 | KFR-23GW/(23592)NHAA-3 | 1993 | 0.9% | |
9 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 4142 | 0.8% | |
10 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400(D3) | 2353 | 0.8% | |
| 时间:2018年06月18日2018年06月24日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian