| [奥维云网]2018年第19周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 康佳 | LED50CQ | 2030 | 2.4% | |
2 | PPTV | PPTV-40C2 | 1663 | 1.2% | |
3 | TCL | L40P2-UD | 2080 | 1.1% | |
4 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1311 | 1.1% | |
5 | 创维 | 43X6 | 1575 | 1.1% | |
6 | 海信 | LED55N3000U | 3008 | 1.0% | |
7 | 夏普 | LCD-45SF475A | 2027 | 0.9% | |
8 | 康佳 | LED55K5100 | 2625 | 0.9% | |
9 | 长虹 | 55U1 | 2838 | 0.8% | |
10 | 夏普 | LCD-45TX4100A | 1611 | 0.8% | |
| 时间:2018年05月07日2018年05月13日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第19周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 康佳 | LED50CQ | 2030 | 3.8% | |
2 | TCL | L40P2-UD | 2080 | 1.8% | |
3 | 海信 | LED55N3000U | 3008 | 1.6% | |
4 | 康佳 | LED55K5100 | 2625 | 1.4% | |
5 | 长虹 | 55U1 | 2838 | 1.3% | |
6 | 康佳 | LED65R6000U | 4080 | 1.0% | |
7 | 创维 | 55E5 | 2778 | 1.0% | |
8 | 康佳 | LED40R6000U | 2276 | 1.0% | |
9 | 康佳 | LED50K5100 | 1872 | 1.0% | |
10 | 创维 | 50F5 | 2428 | 1.0% | |
| 时间:2018年05月07日2018年05月13日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第19周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 康佳 | LED50CQ | 2030 | 2.7% | |
2 | PPTV | PPTV-40C2 | 1663 | 1.4% | |
3 | TCL | L40P2-UD | 2080 | 1.3% | |
4 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1311 | 1.2% | |
5 | 创维 | 43X6 | 1575 | 1.2% | |
6 | 海信 | LED55N3000U | 3008 | 1.1% | |
7 | 夏普 | LCD-45SF475A | 2027 | 1.0% | |
8 | 康佳 | LED55K5100 | 2625 | 1.0% | |
9 | 长虹 | 55U1 | 2838 | 0.9% | |
10 | 夏普 | LCD-45TX4100A | 1611 | 0.9% | |
| 时间:2018年05月07日2018年05月13日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian