[奥维云网]2016年第29周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 长虹 | 55A1U | 2711 | 1.7% | |
2 | 创维 | 55E5 | 2842 | 1.5% | |
3 | 海信 | LED55EC520UA | 3022 | 1.5% | |
4 | 海尔 | LE39B3300W | 1151 | 1.4% | |
5 | 海尔 | LE32B3300W | 825 | 1.3% | |
6 | 三洋 | 32CE5100 | 804 | 1.2% | |
7 | 创维 | 40E3500 | 1728 | 1.1% | |
8 | 康佳 | LED55K35U | 2682 | 1.1% | |
9 | TCL | D55A561U | 2844 | 1.0% | |
10 | 长虹 | 49A1U | 2339 | 1.0% | |
时间:2016年07月11日2016年07月17日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2016年第29周3D电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-60UD30A | 9197 | 10.3% | |
2 | 夏普 | LCD-70UD30A | 13826 | 8.7% | |
3 | 索尼 | KD-55X9000C | 8567 | 8.0% | |
4 | 夏普 | LCD-58MY83A | 8332 | 6.8% | |
5 | LG | 55UF8500-CB | 6371 | 4.5% | |
6 | 索尼 | KD-65X9300D | 19498 | 3.6% | |
7 | 索尼 | KD-55X9300D | 12062 | 3.6% | |
8 | 夏普 | LCD-60UG30A | 13066 | 2.8% | |
9 | 三星 | UA55JS7200J | 6515 | 2.5% | |
10 | 索尼 | KDL-55R580C | 3597 | 2.4% | |
时间:2016年07月11日2016年07月17日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2016年第29周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 长虹 | 55A1U | 2711 | 2.1% | |
2 | 创维 | 55E5 | 2842 | 1.8% | |
3 | 海信 | LED55EC520UA | 3022 | 1.8% | |
4 | 海尔 | LE39B3300W | 1151 | 1.7% | |
5 | 海尔 | LE32B3300W | 825 | 1.6% | |
6 | 创维 | 40E3500 | 1728 | 1.3% | |
7 | 康佳 | LED55K35U | 2682 | 1.3% | |
8 | TCL | D55A561U | 2844 | 1.3% | |
9 | 长虹 | 49A1U | 2339 | 1.2% | |
10 | 海信 | LED32K1800 | 1060 | 1.0% | |
时间:2016年07月11日2016年07月17日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:wenmindi