排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 空调 | 格力 | 34.9% | 37.2% | 4568 |
2 | 空调 | 美的 | 20.1% | 19.9% | 4226 |
3 | 空调 | 海尔 | 11.8% | 11.5% | 4179 |
4 | 空调 | 志高 | 6.8% | 5.0% | 3110 |
5 | 空调 | 奥克斯 | 4.4% | 3.2% | 3172 |
6 | 空调 | 海信 | 4.0% | 3.8% | 4107 |
7 | 空调 | 三菱电机 | 3.9% | 6.1% | 6654 |
8 | 空调 | TCL | 3.0% | 2.2% | 3130 |
9 | 空调 | 长虹 | 2.7% | 2.0% | 3136 |
10 | 空调 | 科龙 | 2.1% | 1.5% | 3103 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:kenyang