[奥维云网]2018年第20周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3813 | 2.3% | ||
2 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3349 | 2.1% | ||
3 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1694 | 1.9% | ||
4 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3556 | 1.7% | ||
5 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5571 | 1.7% | ||
6 | 美的 | BCD-207WM | 1871 | 1.3% | ||
7 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2657 | 1.3% | ||
8 | 美的 | BCD-320WGPZM | 3729 | 1.2% | ||
9 | 美的 | BCD-432WGPZM | 5977 | 1.1% | ||
10 | 上菱 | BCD-181CK | 1024 | 1.1% | ||
时间:2018年05月14日2018年05月20日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2018年第20周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1072 | 2.2% | ||
2 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1049 | 2.1% | ||
3 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 4882 | 1.4% | ||
4 | 小天鹅 | TD100-14522WDG | 4127 | 1.4% | ||
5 | 美的 | MD100-1433WDXG | 2988 | 1.3% | ||
6 | 海尔 | XQG80-HBDX14756GU1 | 4156 | 1.3% | ||
7 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4063 | 1.3% | ||
8 | 小天鹅 | TG100-1422WDG | 2929 | 1.2% | ||
9 | 美的 | MB72-3100H | 1023 | 1.2% | ||
10 | 美的 | MG80-1431WDXG | 1724 | 1.1% | ||
时间:2018年05月14日2018年05月20日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2018年第20周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2794 | 2.4% | ||
2 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2470 | 2.2% | ||
3 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1498 | 1.6% | ||
4 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 3017 | 1.5% | ||
5 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 3416 | 1.3% | ||
6 | 伊莱克斯 | EAW35FD13CA1 | 1805 | 1.0% | ||
7 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 4010 | 0.9% | ||
8 | 格力 | KFR-26GW/(26559)FNAA-A3 | 2771 | 0.9% | ||
9 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PF200(B1) | 3597 | 0.9% | ||
10 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400(D3) | 2369 | 0.9% | ||
时间:2018年05月14日2018年05月20日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:chensiwen