[奥维云网]2018年第18周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3821 | 2.4% | |
2 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3375 | 2.1% | |
3 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3548 | 1.8% | |
4 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5749 | 1.6% | |
5 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1707 | 1.4% | |
6 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2652 | 1.3% | |
7 | 美菱 | BCD-253WP3B | 2783 | 1.2% | |
8 | 海尔 | BCD-405WDGQU1 | 6855 | 1.2% | |
9 | 美菱 | BCD-362WPB | 3655 | 1.1% | |
10 | 美的 | BCD-320WGPZM | 3688 | 1.1% | |
时间:2018年04月30日2018年04月06日 | |
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
[奥维云网]2018年第18周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | MD100-1433WDXG | 2986 | 1.6% | |
2 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4068 | 1.6% | |
3 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 4860 | 1.6% | |
4 | 海尔 | XQG80-HBDX14756GU1 | 4338 | 1.4% | |
5 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1095 | 1.3% | |
6 | 小天鹅 | TG100-1422WDG | 3057 | 1.2% | |
7 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1071 | 1.2% | |
8 | 松下 | XQG90-EG925 | 4608 | 1.1% | |
9 | 海尔 | XQG100-B816G | 2385 | 1.0% | |
10 | 海尔 | XQS100-BZ866 | 3296 | 1.0% | |
时间:2018年04月30日2018年04月06日 | |
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
[奥维云网]2018年第18周空调畅销机型 | | 单位:元/台,% | |
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2785 | 1.8% | |
2 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 4072 | 1.2% | |
3 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2501 | 1.2% | |
4 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3675 | 1.1% | |
5 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 3365 | 1.0% | |
6 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1498 | 1.0% | |
7 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2999 | 0.9% | |
8 | 海尔 | KFR-35GW/13BDA21AU1 | 3512 | 0.9% | |
9 | 海尔 | KFR-26GW/13BDA21AU1 | 3148 | 0.8% | |
10 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNHAA-A1 | 3367 | 0.7% | |
时间:2018年04月30日2018年04月06日 | |
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!