| [奥维云网]2018年第19周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1750 | 2.8% | |
2 | 扎努西 | ZBM1520HPE | 1198 | 1.8% | |
3 | 海尔 | BCD-203STPM | 1217 | 1.5% | |
4 | 美的 | BCD-207WM | 1936 | 1.4% | |
5 | 海尔 | BCD-220WDVL | 2347 | 1.4% | |
6 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3651 | 1.4% | |
7 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2819 | 1.3% | |
8 | 上菱 | BCD-181CK | 1096 | 1.3% | |
9 | 海尔 | BCD-160TMPQ | 1131 | 1.3% | |
10 | TCL | BCD-163KFC1 | 923 | 1.1% | |
| 时间:2018年05月07日2018年05月13日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第19周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1095 | 2.0% | |
2 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1135 | 1.4% | |
3 | 海尔 | XQB80-Z1708 | 1226 | 1.3% | |
4 | 海尔 | XQB90-BZ826 | 1728 | 1.3% | |
5 | 荣事达 | RB7129S | 804 | 1.3% | |
6 | 海尔 | XQB70-M12699T | 1029 | 1.2% | |
7 | 海尔 | XQB55-M12699T | 731 | 1.1% | |
8 | 美的 | MB65-1000H | 890 | 1.0% | |
9 | 美的 | MB72-3100H | 1141 | 1.0% | |
10 | 美的 | MG80-1431WDXG | 1752 | 1.0% | |
| 时间:2018年05月07日2018年05月13日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第19周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2801 | 1.8% | |
2 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1560 | 1.6% | |
3 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2579 | 1.2% | |
4 | 伊莱克斯 | EAW35FD13CA1 | 1858 | 1.1% | |
5 | 格力 | KFR-26GW/(26575)FNAa-A3 | 3110 | 0.9% | |
6 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400(D3) | 2279 | 0.8% | |
7 | 格力 | KFR-26GW/(26559)FNAA-A3 | 2882 | 0.8% | |
8 | 格力 | KFR-35GW/(35559)FNAA-A3 | 3212 | 0.8% | |
9 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAB-A1 | 4079 | 0.8% | |
10 | 格力 | KFR-35GW/(35570)GA-3 | 2617 | 0.7% | |
| 时间:2018年05月07日2018年05月13日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian