排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 空调 | 美的 | 23.41% | 24.5% | 3410 |
2 | 空调 | 格力 | 22.42% | 26.0% | 3777 |
3 | 空调 | 海尔 | 10.23% | 10.6% | 3361 |
4 | 空调 | 志高 | 7.76% | 6.3% | 2642 |
5 | 空调 | 海信 | 4.79% | 4.7% | 3165 |
6 | 空调 | TCL | 4.65% | 3.5% | 2479 |
7 | 空调 | 奥克斯 | 4.64% | 4.0% | 2844 |
8 | 空调 | 长虹 | 3.77% | 3.1% | 2661 |
9 | 空调 | 伊莱克斯 | 3.58% | 2.6% | 2348 |
10 | 空调 | 惠而浦 | 3.45% | 2.7% | 2531 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:jenny