| [奥维云网]2017年第25周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3680 | 2.9% | |
2 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5714 | 2.1% | |
3 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3404 | 1.7% | |
4 | 容声 | BCD-535WSS1HP | 3124 | 1.7% | |
5 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3392 | 1.7% | |
6 | 西门子 | KA92NV03TI | 6042 | 1.5% | |
7 | 美的 | BCD-320WGPZM | 3707 | 1.2% | |
8 | 容声 | BCD-219SD1NE | 1297 | 1.2% | |
9 | 海尔 | BCD-325WDGFU1 | 4373 | 1.2% | |
10 | 海尔 | BCD-225WDGK | 2665 | 1.1% | |
| 时间:2017年06月12日2017年06月18日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2017年第25周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4138 | 2.1% | |
2 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1047 | 1.8% | |
3 | 小天鹅 | TG90-14612DG | 3180 | 1.4% | |
4 | 美的 | MB70-3100WS | 1007 | 1.2% | |
5 | 海尔 | XQG80-BD14756GU1 | 4020 | 1.1% | |
6 | 小天鹅 | TD100-1422WDG | 3695 | 1.1% | |
7 | 美的 | MB65-1000H | 803 | 1.1% | |
8 | 小天鹅 | TB80-6288WDCLG | 2657 | 1.0% | |
9 | 小天鹅 | TB70-1528MH | 912 | 1.0% | |
10 | 海尔 | XQG80-HBDX14756GU1 | 4694 | 1.0% | |
| 时间:2017年06月12日2017年06月18日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2017年第25周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1497 | 1.5% | |
2 | 格力 | KFR-26GW/(26583)FNAA-A3 | 3020 | 1.4% | |
3 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2958 | 1.3% | |
4 | 美的 | KFR-23GW/DY-DA400(D3) | 1689 | 1.2% | |
5 | 惠而浦 | ISH-35CK1W | 3983 | 1.1% | |
6 | 美的 | KFR-26GW/WPAA3 | 2069 | 1.1% | |
7 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2612 | 1.1% | |
8 | 海尔 | KFR-23GW/12HCA13 | 1605 | 1.0% | |
9 | 格力 | KFR-26GW/(26559)FNAA-A3 | 2844 | 0.9% | |
10 | 海尔 | KFR-35GW/13BAA21AU1 | 3748 | 0.9% | |
| 时间:2017年06月12日2017年06月18日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian