[奥维云网]2017年第29周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3695 | 2.8% | |
2 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3370 | 2.0% | |
3 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3327 | 1.8% | |
4 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5782 | 1.7% | |
5 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1644 | 1.6% | |
6 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2532 | 1.6% | |
7 | 容声 | BCD-535WSS1HP | 3330 | 1.3% | |
8 | 海尔 | BCD-325WDGFU1 | 4305 | 1.2% | |
9 | 美的 | BCD-219TM | 1292 | 1.2% | |
10 | 美的 | BCD-175M | 1068 | 1.1% | |
时间:2017年07月10日2017年07月16日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第29周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 4868 | 1.6% | |
2 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4146 | 1.4% | |
3 | 海尔 | XQG80-HBDX14756GU1 | 4622 | 1.4% | |
4 | 美的 | MB70-3100WS | 1041 | 1.3% | |
5 | 海尔 | XQG100-BX12637 | 3008 | 1.3% | |
6 | 小天鹅 | TB80-6288WDCLG | 2767 | 1.3% | |
7 | 小天鹅 | TG90-14612DG | 3199 | 1.2% | |
8 | 小天鹅 | TB70-1208WH | 1075 | 1.2% | |
9 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1128 | 1.1% | |
10 | 海尔 | XQG80-BD14756GU1 | 3997 | 1.0% | |
时间:2017年07月10日2017年07月16日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第29周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 3089 | 1.6% | |
2 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1527 | 1.3% | |
3 | 海尔 | KFR-35GW/13BAA21AU1 | 3864 | 1.3% | |
4 | 格力 | KFR-26GW/(26583)FNAA-A3 | 3086 | 1.1% | |
5 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400(D3) | 2432 | 1.1% | |
6 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400(B3) | 2892 | 1.0% | |
7 | 格力 | KFR-32GW/(32583)FNAA-A3 | 3441 | 0.9% | |
8 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-DA300(B3) | 3257 | 0.9% | |
9 | 格力 | KFR-35GW/(35592)NHAA-3 | 2759 | 0.8% | |
10 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2773 | 0.8% | |
时间:2017年07月10日2017年07月16日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian