| [奥维云网]2018年第03周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55N3000U | 2960 | 1.9% | |
2 | 夏普 | LCD-45TX4100A | 1389 | 1.5% | |
3 | TCL | L55E5800A-UD | 2971 | 1.3% | |
4 | 长虹 | 55U1 | 2921 | 1.2% | |
5 | 海信 | LED55MU7000U | 5834 | 1.2% | |
6 | 海信 | LED55EC500U | 2783 | 1.2% | |
7 | 海信 | LED55M5000U | 3928 | 1.0% | |
8 | 索尼 | KD-55X9000E | 6863 | 0.9% | |
9 | TCL | L55P2-UD | 3962 | 0.9% | |
10 | TCL | 55C2 | 5948 | 0.9% | |
| 时间:2018年01月15日2018年01月21日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第03周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55N3000U | 2960 | 2.6% | |
2 | TCL | L55E5800A-UD | 2971 | 1.8% | |
3 | 长虹 | 55U1 | 2921 | 1.6% | |
4 | 海信 | LED55MU7000U | 5834 | 1.6% | |
5 | 海信 | LED55EC500U | 2783 | 1.6% | |
6 | 海信 | LED55M5000U | 3928 | 1.3% | |
7 | 索尼 | KD-55X9000E | 6863 | 1.2% | |
8 | TCL | L55P2-UD | 3962 | 1.2% | |
9 | TCL | 55C2 | 5948 | 1.2% | |
10 | 索尼 | KD-55X8000E | 5497 | 1.1% | |
| 时间:2018年01月15日2018年01月21日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第03周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55N3000U | 2960 | 2.1% | |
2 | 夏普 | LCD-45TX4100A | 1389 | 1.6% | |
3 | TCL | L55E5800A-UD | 2971 | 1.5% | |
4 | 长虹 | 55U1 | 2921 | 1.3% | |
5 | 海信 | LED55MU7000U | 5834 | 1.3% | |
6 | 海信 | LED55EC500U | 2783 | 1.3% | |
7 | 海信 | LED55M5000U | 3928 | 1.0% | |
8 | 索尼 | KD-55X9000E | 6863 | 1.0% | |
9 | TCL | L55P2-UD | 3962 | 0.9% | |
10 | TCL | 55C2 | 5948 | 0.9% | |
| 时间:2018年01月15日2018年01月21日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian