| [奥维云网]2018年第17周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55N3000U | 2785 | 1.6% | |
2 | 长虹 | 55U1 | 2613 | 1.4% | |
3 | 海信 | LED55MU7000U | 5332 | 1.1% | |
4 | 康佳 | LED50CQ | 2049 | 1.0% | |
5 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1314 | 1.0% | |
6 | TCL | L55E5800A-UD | 2836 | 1.0% | |
7 | 索尼 | KD-55X9000E | 6493 | 1.0% | |
8 | 索尼 | KD-55X8000E | 5202 | 0.9% | |
9 | 康佳 | LED55K5100 | 2575 | 0.9% | |
10 | PPTV | PPTV-40C2 | 1316 | 0.9% | |
| 时间:2018年04月23日2018年04月29日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第17周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55N3000U | 2785 | 2.1% | |
2 | 长虹 | 55U1 | 2613 | 1.7% | |
3 | 海信 | LED55MU7000U | 5332 | 1.4% | |
4 | 康佳 | LED50CQ | 2049 | 1.3% | |
5 | TCL | L55E5800A-UD | 2836 | 1.2% | |
6 | 索尼 | KD-55X9000E | 6493 | 1.2% | |
7 | 索尼 | KD-55X8000E | 5202 | 1.2% | |
8 | 康佳 | LED55K5100 | 2575 | 1.1% | |
9 | TCL | 55C2 | 5548 | 1.1% | |
10 | TCL | L40P2-UD | 2023 | 1.1% | |
| 时间:2018年04月23日2018年04月29日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第17周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55N3000U | 2785 | 1.7% | |
2 | 长虹 | 55U1 | 2613 | 1.4% | |
3 | 海信 | LED55MU7000U | 5332 | 1.1% | |
4 | 康佳 | LED50CQ | 2049 | 1.1% | |
5 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1314 | 1.1% | |
6 | TCL | L55E5800A-UD | 2836 | 1.0% | |
7 | 索尼 | KD-55X9000E | 6493 | 1.0% | |
8 | 索尼 | KD-55X8000E | 5202 | 0.9% | |
9 | 康佳 | LED55K5100 | 2575 | 0.9% | |
10 | PPTV | PPTV-40C2 | 1316 | 0.9% | |
| 时间:2018年04月23日2018年04月29日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian