| [奥维云网]2018年第17周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3772 | 2.5% | |
2 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3335 | 2.1% | |
3 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3529 | 1.9% | |
4 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5710 | 1.7% | |
5 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1693 | 1.5% | |
6 | 海尔 | BCD-405WDGQU1 | 6734 | 1.3% | |
7 | 海尔 | BCD-325WDGFU1 | 4422 | 1.2% | |
8 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2609 | 1.2% | |
9 | 海尔 | BCD-625WDGEU1 | 6694 | 1.2% | |
10 | 美菱 | BCD-362WPB | 3636 | 1.1% | |
| 时间:2018年04月23日2018年04月29日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第17周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | MD100-1433WDXG | 2971 | 1.8% | |
2 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1026 | 1.7% | |
3 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 4843 | 1.6% | |
4 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1090 | 1.5% | |
5 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4031 | 1.5% | |
6 | 海尔 | XQG80-HBDX14756GU1 | 4340 | 1.4% | |
7 | 小天鹅 | TG100-1422WDG | 3019 | 1.2% | |
8 | 海尔 | XQG100-B816G | 2300 | 1.1% | |
9 | 松下 | XQG90-EG925 | 4551 | 1.1% | |
10 | 美的 | MB65-1000H | 749 | 0.9% | |
| 时间:2018年04月23日2018年04月29日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第17周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2747 | 1.6% | |
2 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 4063 | 1.4% | |
3 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2493 | 1.1% | |
4 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3646 | 1.1% | |
5 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1492 | 1.1% | |
6 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 3338 | 0.9% | |
7 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2968 | 0.8% | |
8 | 海尔 | KFR-35GW/13BDA21AU1 | 3531 | 0.8% | |
9 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN1Y-TA201(B2) | 4098 | 0.8% | |
10 | 海尔 | KFR-26GW/13BDA21AU1 | 3139 | 0.8% | |
| 时间:2018年04月23日2018年04月29日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian