[奥维云网]2017年第32周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1568 | 2.2% | |
2 | 容声 | BCD-219SD1NE | 1308 | 1.5% | |
3 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2519 | 1.4% | |
4 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3355 | 1.3% | |
5 | 美的 | BCD-207WM | 1689 | 1.3% | |
6 | 容声 | BCD-535WSS1HP | 3251 | 1.2% | |
7 | 美的 | BCD-219TM | 1268 | 1.2% | |
8 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3257 | 1.2% | |
9 | 海尔 | BCD-160TMPQ | 886 | 1.0% | |
10 | 海尔 | BCD-205STPH | 1473 | 1.0% | |
时间:2017年07月31日2017年07月06日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第32周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | MB65-1000H | 802 | 2.0% | |
2 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1095 | 1.8% | |
3 | 小天鹅 | TB70-1208WH | 1039 | 1.6% | |
4 | 美的 | MB70-3100WS | 1024 | 1.6% | |
5 | 小天鹅 | TG90-14612DG | 2854 | 1.4% | |
6 | 海尔 | XQB70-Z1708 | 1125 | 1.4% | |
7 | 海尔 | XQG100-B816G | 2451 | 1.1% | |
8 | 小天鹅 | TB80-6288WCLS | 2144 | 1.1% | |
9 | 三洋帝度 | DB7058ES | 940 | 0.9% | |
10 | 海信 | XQB70-C3006 | 850 | 0.9% | |
时间:2017年07月31日2017年07月06日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第32周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 约克 | YHFC-25TE3 | 1352 | 1.4% | |
2 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1521 | 1.2% | |
3 | 海尔 | KFR-26GW/12HCA13 | 1759 | 1.1% | |
4 | 惠而浦 | ASC-26DE3 | 1512 | 1.0% | |
5 | 格力 | KFR-35GW/(35592)NHAA-3 | 2759 | 1.0% | |
6 | 美的 | KF-26GW/Y-DA400(D3) | 1838 | 0.9% | |
7 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2689 | 0.9% | |
8 | 格力 | KFR-32GW/(32592)NHAA-3 | 2587 | 0.9% | |
9 | 格力 | KFR-26GW/(26592)NHAA-3 | 2306 | 0.9% | |
10 | 格力 | KFR-26GW/(26583)FNAA-A3 | 2948 | 0.8% | |
时间:2017年07月31日2017年07月06日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian