[奥维云网]2017年第41周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-45SF460A | 1397 | 5.3% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU465A | 3521 | 3.3% | |
3 | 夏普 | LCD-70SU665A | 6320 | 1.4% | |
4 | 海信 | LED55MU7000U | 6064 | 1.3% | |
5 | 创维 | 55G3 | 4368 | 1.3% | |
6 | 长虹 | 55U1 | 2897 | 1.1% | |
7 | 海信 | LED55M5000U | 3981 | 1.1% | |
8 | TCL | L55P2-UD | 3997 | 1.0% | |
9 | 索尼 | KD-55X8000E | 5685 | 0.9% | |
10 | TCL | L55E5800A-UD | 3006 | 0.9% | |
时间:2017年10月02日2017年10月08日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第41周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-60SU465A | 3521 | 4.5% | |
2 | 夏普 | LCD-70SU665A | 6320 | 1.9% | |
3 | 海信 | LED55MU7000U | 6064 | 1.8% | |
4 | 创维 | 55G3 | 4368 | 1.7% | |
5 | 长虹 | 55U1 | 2897 | 1.5% | |
6 | 海信 | LED55M5000U | 3981 | 1.5% | |
7 | TCL | L55P2-UD | 3997 | 1.3% | |
8 | 索尼 | KD-55X8000E | 5685 | 1.3% | |
9 | TCL | L55E5800A-UD | 3006 | 1.3% | |
10 | TCL | 55C2 | 6010 | 1.2% | |
时间:2017年10月02日2017年10月08日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第41周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-45SF460A | 1397 | 5.7% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU465A | 3521 | 3.6% | |
3 | 夏普 | LCD-70SU665A | 6320 | 1.5% | |
4 | 海信 | LED55MU7000U | 6064 | 1.4% | |
5 | 创维 | 55G3 | 4368 | 1.4% | |
6 | 长虹 | 55U1 | 2897 | 1.2% | |
7 | 海信 | LED55M5000U | 3981 | 1.2% | |
8 | TCL | L55P2-UD | 3997 | 1.0% | |
9 | 索尼 | KD-55X8000E | 5685 | 1.0% | |
10 | TCL | L55E5800A-UD | 3006 | 1.0% | |
时间:2017年10月02日2017年10月08日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian