[奥维云网]2017年第41周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3713 | 2.8% | |
2 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3284 | 2.1% | |
3 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5752 | 2.0% | |
4 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3330 | 2.0% | |
5 | 容声 | BCD-535WSS1HP | 3316 | 1.5% | |
6 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2523 | 1.5% | |
7 | 美的 | BCD-320WGPZM | 3674 | 1.4% | |
8 | 海尔 | BCD-325WDGFU1 | 4265 | 1.4% | |
9 | 海尔 | BCD-625WDGEU1 | 6758 | 1.3% | |
10 | 海尔 | BCD-405WDGQU1 | 6805 | 1.1% | |
时间:2017年10月02日2017年10月08日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第41周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4032 | 2.1% | |
2 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 4997 | 1.4% | |
3 | 海尔 | XQS85-BZ15288U1 | 2638 | 1.3% | |
4 | 美的 | MB70-3100WS | 1018 | 1.2% | |
5 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1081 | 1.2% | |
6 | 小天鹅 | TG90-14612DG | 3140 | 1.2% | |
7 | 小天鹅 | TB80-6288WDCLG | 2695 | 1.1% | |
8 | 海尔 | XQG100-B816G | 2507 | 1.1% | |
9 | 小天鹅 | TD80-1411DG | 3095 | 1.1% | |
10 | 小天鹅 | TB70-1208WH | 1031 | 1.1% | |
时间:2017年10月02日2017年10月08日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第41周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3733 | 1.4% | |
2 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2639 | 1.2% | |
3 | 海尔 | KFR-35GW/13BDA21AU1 | 3464 | 1.1% | |
4 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 4113 | 1.1% | |
5 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2981 | 1.1% | |
6 | 格力 | KFR-26GW/(26559)FNAA-A3 | 2903 | 1.1% | |
7 | 海尔 | KFR-26GW/13BDA21AU1 | 3066 | 1.0% | |
8 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-DA200(B1) | 3235 | 0.9% | |
9 | 格力 | KFR-26GW/(26583)FNAA-A3 | 2937 | 0.8% | |
10 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-DA300(B3)E | 2897 | 0.8% | |
时间:2017年10月02日2017年10月08日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian