[奥维云网]2017年第49周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 西门子 | KA92NV03TI | 5333 | 3.3% | |
2 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3666 | 2.9% | |
3 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5656 | 2.1% | |
4 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3292 | 2.1% | |
5 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3459 | 1.8% | |
6 | 海尔 | BCD-225WDGK | 2600 | 1.6% | |
7 | 海尔 | BCD-415WDVC | 4967 | 1.5% | |
8 | 容声 | BCD-535WSS1HP | 3441 | 1.4% | |
9 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2615 | 1.4% | |
10 | 海尔 | BCD-575WDBI | 3063 | 1.4% | |
时间:2017年11月27日2017年11月03日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第49周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1064 | 4.7% | |
2 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1029 | 2.9% | |
3 | 西门子 | WM12P2699W | 3924 | 2.1% | |
4 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4023 | 1.8% | |
5 | 小天鹅 | TD100-14522WDG | 4170 | 1.6% | |
6 | 海尔 | XQG100-B816G | 2363 | 1.6% | |
7 | 美的 | MB70-3100WS | 1014 | 1.5% | |
8 | 西门子 | WM10N1680W | 2898 | 1.2% | |
9 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 4973 | 1.0% | |
10 | 海尔 | XQB85-BF15288 | 2091 | 1.0% | |
时间:2017年11月27日2017年11月03日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第49周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1418 | 3.0% | |
2 | 格力 | KFR-35GW/(35591)FNhAa-A3 | 2929 | 1.7% | |
3 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2953 | 1.3% | |
4 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400(D3) | 2183 | 1.2% | |
5 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 3957 | 1.2% | |
6 | 伊莱克斯 | EAW35FD13CA1 | 1795 | 1.2% | |
7 | 国美 | KFR-25GW/GM-YZL01(D3) | 1406 | 1.1% | |
8 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAB-A1 | 4005 | 1.0% | |
9 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2554 | 1.0% | |
10 | 格力 | KFR-35GW/(35570)GA-3 | 2546 | 0.9% | |
时间:2017年11月27日2017年11月03日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian