[奥维云网]2017年第51周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55N3000U | 3054 | 1.6% | |
2 | 长虹 | 55U1 | 2956 | 1.1% | |
3 | 创维 | 55G3 | 4323 | 0.9% | |
4 | PPTV | PPTV-43P1S | 1980 | 0.8% | |
5 | 海信 | LED55MU7000U | 5980 | 0.8% | |
6 | 创维 | 55E5 | 2959 | 0.8% | |
7 | TCL | L55E5800A-UD | 3109 | 0.8% | |
8 | 海信 | LED32N2000 | 1207 | 0.7% | |
9 | TCL | L55P2-UD | 4031 | 0.7% | |
10 | 创维 | 50G7 | 4146 | 0.7% | |
时间:2017年12月11日2017年12月17日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第51周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55N3000U | 3054 | 2.3% | |
2 | 长虹 | 55U1 | 2956 | 1.6% | |
3 | 创维 | 55G3 | 4323 | 1.3% | |
4 | 海信 | LED55MU7000U | 5980 | 1.2% | |
5 | 创维 | 55E5 | 2959 | 1.1% | |
6 | TCL | L55E5800A-UD | 3109 | 1.1% | |
7 | TCL | L55P2-UD | 4031 | 1.1% | |
8 | 创维 | 50G7 | 4146 | 1.0% | |
9 | 海信 | LED55M5000U | 3996 | 1.0% | |
10 | 创维 | 43G6A | 3051 | 1.0% | |
时间:2017年12月11日2017年12月17日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第51周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55N3000U | 3054 | 1.8% | |
2 | 长虹 | 55U1 | 2956 | 1.3% | |
3 | 创维 | 55G3 | 4323 | 1.0% | |
4 | PPTV | PPTV-43P1S | 1980 | 0.9% | |
5 | 海信 | LED55MU7000U | 5980 | 0.9% | |
6 | 创维 | 55E5 | 2959 | 0.9% | |
7 | TCL | L55E5800A-UD | 3109 | 0.8% | |
8 | TCL | L55P2-UD | 4031 | 0.8% | |
9 | 创维 | 50G7 | 4146 | 0.8% | |
10 | 海信 | LED55M5000U | 3996 | 0.8% | |
时间:2017年12月11日2017年12月17日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian