[奥维云网]2017年第51周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3886 | 1.8% | |
2 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1720 | 1.5% | |
3 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3465 | 1.5% | |
4 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3582 | 1.5% | |
5 | 美的 | BCD-320WGPZM | 3840 | 1.3% | |
6 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2711 | 1.3% | |
7 | 容声 | BCD-535WSS1HP | 3565 | 1.2% | |
8 | 美菱 | BCD-362WPB | 3690 | 1.1% | |
9 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5898 | 1.1% | |
10 | 美的 | BCD-536WKPZM | 3661 | 0.9% | |
时间:2017年12月11日2017年12月17日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第51周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 小天鹅 | TB70-1208WH | 1057 | 1.6% | |
2 | 小天鹅 | TB80-1368H | 1348 | 1.6% | |
3 | 美的 | MB70-3100WS | 1046 | 1.3% | |
4 | 美的 | MB65-1000H | 857 | 1.3% | |
5 | 小天鹅 | TG90-14612DG | 3194 | 1.1% | |
6 | 海尔 | XQB70-Z1708 | 1267 | 1.0% | |
7 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1130 | 1.0% | |
8 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1088 | 0.9% | |
9 | 海尔 | XQG100-B816G | 2519 | 0.9% | |
10 | 海尔 | XQB85-BF15288 | 2204 | 0.9% | |
时间:2017年12月11日2017年12月17日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第51周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2950 | 1.7% | |
2 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3517 | 1.2% | |
3 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 4049 | 1.1% | |
4 | 格力 | KFR-26GW/(26575)FNAa-A3 | 3020 | 1.0% | |
5 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400(D3) | 2364 | 0.9% | |
6 | 格力 | KFR-35GW/(35592)FNhAa-A3 | 3172 | 0.9% | |
7 | 格力 | KFR-72LW/(72555)FNHAA-A1 | 9029 | 0.9% | |
8 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2565 | 0.9% | |
9 | 格力 | KFR-35GW/(35570)GA-3 | 2495 | 0.8% | |
10 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PF200(B1) | 3806 | 0.8% | |
时间:2017年12月11日2017年12月17日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian