[奥维云网]2018年第01周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3871 | 2.7% |
2 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3463 | 1.8% |
3 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5900 | 1.7% |
4 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3595 | 1.6% |
5 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1726 | 1.4% |
6 | 容声 | BCD-535WSS1HP | 3553 | 1.4% |
7 | 美菱 | BCD-362WPB | 3692 | 1.3% |
8 | 美的 | BCD-320WGPZM | 3877 | 1.3% |
9 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2701 | 1.3% |
10 | 海尔 | BCD-203STPM | 1149 | 1.2% |
时间:2018年01月01日2018年01月07日 | ||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
[奥维云网]2018年第01周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 |
1 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1101 | 1.8% |
2 | 海尔 | XQB70-M12699T | 913 | 1.7% |
3 | 海尔 | XQB80-M12699 | 1021 | 1.4% |
4 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4193 | 1.3% |
5 | 海尔 | XQB60-M12699T | 797 | 1.2% |
6 | 海尔 | XQG100-B816G | 2482 | 1.1% |
7 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 5261 | 1.1% |
8 | 美的 | MB70-3100WS | 1053 | 1.0% |
9 | 美的 | MB65-1000H | 787 | 1.0% |
10 | 海尔 | XQB85-BF15288 | 2180 | 0.9% |
时间:2018年01月01日2018年01月07日 | ||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
[奥维云网]2018年第01周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 |
1 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2916 | 1.4% |
2 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3623 | 1.1% |
3 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 4052 | 1.1% |
4 | 海尔 | KFR-35GW/13BDA23A | 2817 | 0.9% |
5 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2634 | 0.9% |
6 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN1Y-TA201(B2) | 4113 | 0.8% |
7 | 格力 | KFR-26GW/(26575)FNAa-A3 | 3078 | 0.8% |
8 | 格力 | KFR-72LW/(72555)FNHAA-A1 | 9144 | 0.7% |
9 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-DA200(B1) | 3195 | 0.7% |
10 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-DA200(B1) | 3559 | 0.7% |
时间:2018年01月01日2018年01月07日 | ||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian