[奥维云网]2018年第13周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-50SU575A | 1651 | 5.0% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2693 | 4.1% | |
3 | 长虹 | 55U1 | 2476 | 3.3% | |
4 | 三星 | UA55MUF30ZJ | 3019 | 2.0% | |
5 | 康佳 | LED55K5100 | 2537 | 1.8% | |
6 | 夏普 | LCD-70SU575A | 5263 | 1.5% | |
7 | 海信 | LED55N3000U | 2844 | 1.2% | |
8 | 康佳 | LED55R6610U | 3779 | 1.1% | |
9 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1398 | 1.0% | |
10 | PPTV | PPTV-40C2 | 1388 | 0.9% | |
时间:2018年03月26日2018年03月01日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2018年第13周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-50SU575A | 1651 | 6.7% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2693 | 5.5% | |
3 | 长虹 | 55U1 | 2476 | 4.4% | |
4 | 三星 | UA55MUF30ZJ | 3019 | 2.6% | |
5 | 康佳 | LED55K5100 | 2537 | 2.4% | |
6 | 夏普 | LCD-70SU575A | 5263 | 2.0% | |
7 | 海信 | LED55N3000U | 2844 | 1.6% | |
8 | 康佳 | LED55R6610U | 3779 | 1.5% | |
9 | 海尔 | LS55H610G | 2415 | 1.2% | |
10 | 康佳 | LED55K55US | 2461 | 1.2% | |
时间:2018年03月26日2018年03月01日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2018年第13周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-50SU575A | 1651 | 5.4% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2693 | 4.5% | |
3 | 长虹 | 55U1 | 2476 | 3.5% | |
4 | 三星 | UA55MUF30ZJ | 3019 | 2.1% | |
5 | 康佳 | LED55K5100 | 2537 | 1.9% | |
6 | 夏普 | LCD-70SU575A | 5263 | 1.6% | |
7 | 海信 | LED55N3000U | 2844 | 1.3% | |
8 | 康佳 | LED55R6610U | 3779 | 1.2% | |
9 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1398 | 1.1% | |
10 | PPTV | PPTV-40C2 | 1388 | 1.0% | |
时间:2018年03月26日2018年03月01日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:chensiwen