[奥维云网]2018年第13周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 西门子 | KA92NV03TI | 5141 | 2.6% | ||
2 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3829 | 2.2% | ||
3 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3414 | 1.9% | ||
4 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1717 | 1.7% | ||
5 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3575 | 1.6% | ||
6 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2654 | 1.4% | ||
7 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5754 | 1.3% | ||
8 | 美菱 | BCD-362WPB | 3676 | 1.1% | ||
9 | 美的 | BCD-320WGPZM | 3734 | 1.1% | ||
10 | 海尔 | BCD-625WDGEU1 | 6696 | 1.0% | ||
时间:2018年03月26日2018年03月01日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2018年第13周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 小天鹅 | TB80-13558M | 978 | 3.0% | ||
2 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1102 | 1.9% | ||
3 | 海信 | XQG70-A1250SJ | 3976 | 1.2% | ||
4 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4231 | 1.1% | ||
5 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 5245 | 1.1% | ||
6 | 海尔 | XQG90-B12826GU1 | 3368 | 1.1% | ||
7 | 小天鹅 | TG90-14612DG | 3199 | 1.0% | ||
8 | 海尔 | XQG100-B816G | 2428 | 1.0% | ||
9 | 海尔 | XQB70-M12699T | 1009 | 1.0% | ||
10 | 美的 | MB65-1000H | 834 | 0.9% | ||
时间:2018年03月26日2018年03月01日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2018年第13周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1501 | 2.1% | ||
2 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2675 | 1.8% | ||
3 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-DA200(B1) | 3086 | 1.7% | ||
4 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3652 | 1.2% | ||
5 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 3998 | 1.2% | ||
6 | 美的 | KFR-23GW/DY-DA400(D3) | 1748 | 1.1% | ||
7 | 海尔 | KFR-35GW/13BDA21AU1 | 3480 | 1.0% | ||
8 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400(D3) | 2246 | 1.0% | ||
9 | 伊莱克斯 | EAW35FD13CA1 | 1809 | 0.9% | ||
10 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN1Y-TA201(B2) | 3664 | 0.9% | ||
时间:2018年03月26日2018年03月01日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:chensiwen