| [奥维云网]2018年第16周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3345 | 2.6% | |
2 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3803 | 2.4% | |
3 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3551 | 2.0% | |
4 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1706 | 1.9% | |
5 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5628 | 1.5% | |
6 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2672 | 1.3% | |
7 | 海尔 | BCD-415WDVC | 4942 | 1.2% | |
8 | 海尔 | BCD-225WDGK | 2711 | 1.1% | |
9 | 海尔 | BCD-625WDGEU1 | 6676 | 1.1% | |
10 | 海尔 | BCD-405WDGQU1 | 6899 | 1.0% | |
| 时间:2018年04月16日2018年04月22日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第16周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1079 | 2.4% | |
2 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1041 | 2.0% | |
3 | 美的 | MD100-1433WDXG | 2986 | 1.9% | |
4 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4068 | 1.6% | |
5 | 海尔 | XQB70-M12699T | 919 | 1.2% | |
6 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 5063 | 1.1% | |
7 | 海尔 | XQG80-HBDX14756GU1 | 4517 | 1.0% | |
8 | 小天鹅 | TG100-1422WDG | 3065 | 1.0% | |
9 | 松下 | XQG90-EG925 | 4592 | 1.0% | |
10 | 西门子 | WM12P2699W | 3948 | 0.9% | |
| 时间:2018年04月16日2018年04月22日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第16周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1420 | 2.2% | |
2 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3774 | 1.7% | |
3 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2706 | 1.7% | |
4 | 海尔 | KFR-26GW/13BDA21AU1 | 3179 | 1.3% | |
5 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 4173 | 1.2% | |
6 | 海尔 | KFR-35GW/13BDA21AU1 | 3513 | 1.1% | |
7 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNHAA-A1 | 3402 | 0.9% | |
8 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2462 | 0.9% | |
9 | 美的 | KFR-35GW/DY-DA400(D3) | 2269 | 0.9% | |
10 | 格力 | KFR-26GW/(26559)FNAA-A3 | 2825 | 0.9% | |
| 时间:2018年04月16日2018年04月22日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian