[奥维云网]2017年第45周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3728 | 2.9% | |
2 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5732 | 2.4% | |
3 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3313 | 2.3% | |
4 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3440 | 1.8% | |
5 | 西门子 | KA92NV03TI | 5782 | 1.6% | |
6 | 美的 | BCD-320WGPZM | 3728 | 1.5% | |
7 | 容声 | BCD-535WSS1HP | 3372 | 1.4% | |
8 | 西门子 | KM46FA95TI | 7967 | 1.3% | |
9 | 海尔 | BCD-325WDGFU1 | 4362 | 1.3% | |
10 | 海尔 | BCD-405WDGQU1 | 6945 | 1.2% | |
时间:2017年10月30日2017年10月05日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第45周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | MB70-3100WS | 1045 | 1.5% | |
2 | 小天鹅 | TG90-14612DG | 3112 | 1.4% | |
3 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 4987 | 1.4% | |
4 | 小天鹅 | TB80-1368H | 1294 | 1.4% | |
5 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4096 | 1.4% | |
6 | 美的 | MB65-1000H | 814 | 1.3% | |
7 | 小天鹅 | TB70-1208WH | 1062 | 1.2% | |
8 | 小天鹅 | TD80-1422WIDG | 4085 | 1.2% | |
9 | 小天鹅 | TD80-1411DG | 3151 | 1.1% | |
10 | 海尔 | XQG80-HBDX14756GU1 | 4641 | 1.1% | |
时间:2017年10月30日2017年10月05日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第45周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2885 | 2.1% | |
2 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2572 | 1.9% | |
3 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-DA200(B1) | 3128 | 1.7% | |
4 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PF200(B1) | 3699 | 1.6% | |
5 | 海信 | KFR-35GW/A8X861E-A1(1P26) | 3099 | 1.2% | |
6 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PF200(B1) | 3321 | 1.2% | |
7 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-DA300(B3)E | 2962 | 1.1% | |
8 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-DA200(B1) | 3562 | 1.0% | |
9 | 三菱重工 | SRKEKB35HVB | 3737 | 1.0% | |
10 | 格力 | KFR-26GW/(26559)FNAA-A3 | 2728 | 0.9% | |
时间:2017年10月30日2017年10月05日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian