[奥维云网]2017年第45周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-60MY7008A | 3213 | 4.1% | |
2 | 海信 | LED55N3000U | 2998 | 1.8% | |
3 | 夏普 | LCD-70TX85A | 5782 | 1.7% | |
4 | 索尼 | KD-55X9000E | 6906 | 1.3% | |
5 | 索尼 | KD-55X8000E | 5532 | 1.3% | |
6 | 夏普 | LCD-45SF460A | 1318 | 1.2% | |
7 | 夏普 | LCD-58MY8008A | 4597 | 1.2% | |
8 | 长虹 | 55U1 | 2866 | 1.2% | |
9 | PPTV | 32C3 | 1001 | 1.1% | |
10 | 海信 | LED55MU7000U | 5909 | 1.1% | |
时间:2017年10月30日2017年10月05日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第45周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-60MY7008A | 3213 | 5.4% | |
2 | 海信 | LED55N3000U | 2998 | 2.3% | |
3 | 夏普 | LCD-70TX85A | 5782 | 2.3% | |
4 | 索尼 | KD-55X9000E | 6906 | 1.8% | |
5 | 索尼 | KD-55X8000E | 5532 | 1.7% | |
6 | 夏普 | LCD-58MY8008A | 4597 | 1.6% | |
7 | 长虹 | 55U1 | 2866 | 1.6% | |
8 | 海信 | LED55MU7000U | 5909 | 1.5% | |
9 | 索尼 | KD-65X8500E | 8916 | 1.4% | |
10 | 康佳 | LED55K55US | 2637 | 1.4% | |
时间:2017年10月30日2017年10月05日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第45周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-60MY7008A | 3213 | 4.4% | |
2 | 海信 | LED55N3000U | 2998 | 1.9% | |
3 | 夏普 | LCD-70TX85A | 5782 | 1.8% | |
4 | 索尼 | KD-55X9000E | 6906 | 1.4% | |
5 | 索尼 | KD-55X8000E | 5532 | 1.4% | |
6 | 夏普 | LCD-45SF460A | 1318 | 1.3% | |
7 | 夏普 | LCD-58MY8008A | 4597 | 1.3% | |
8 | 长虹 | 55U1 | 2866 | 1.3% | |
9 | PPTV | 32C3 | 1001 | 1.2% | |
10 | 海信 | LED55MU7000U | 5909 | 1.2% | |
时间:2017年10月30日2017年10月05日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian