[奥维云网]2017年第46周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3693 | 3.5% | |
2 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5754 | 2.3% | |
3 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3301 | 2.0% | |
4 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3412 | 1.8% | |
5 | 西门子 | KA92NV03TI | 5776 | 1.5% | |
6 | 海尔 | BCD-625WDGEU1 | 6830 | 1.3% | |
7 | 海尔 | BCD-325WDGFU1 | 4333 | 1.3% | |
8 | 容声 | BCD-535WSS1HP | 3407 | 1.3% | |
9 | 美菱 | BCD-362WPB | 3676 | 1.3% | |
10 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2603 | 1.2% | |
时间:2017年11月06日2017年11月12日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第46周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1085 | 1.5% | |
2 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4072 | 1.5% | |
3 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 5043 | 1.4% | |
4 | 美的 | MB70-3100WS | 1021 | 1.2% | |
5 | 海尔 | XQG100-B816G | 2437 | 1.2% | |
6 | 海尔 | XQG80-BD14756GU1 | 3836 | 1.2% | |
7 | 海尔 | XQS85-BZ15288U1 | 2632 | 1.2% | |
8 | 海尔 | XQG80-HBDX14756GU1 | 4604 | 1.1% | |
9 | 小天鹅 | TB80-1368H | 1281 | 1.1% | |
10 | 小天鹅 | TB70-1208WH | 1031 | 1.0% | |
时间:2017年11月06日2017年11月12日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2017年第46周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2870 | 1.5% | |
2 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2521 | 1.3% | |
3 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3481 | 1.2% | |
4 | 格力 | KFR-26GW/(26559)FNAA-A3 | 2756 | 1.0% | |
5 | 伊莱克斯 | EAW25FD13CA1 | 1402 | 1.0% | |
6 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-DA200(B1) | 3170 | 0.9% | |
7 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 4053 | 0.9% | |
8 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNHAA-A1 | 3281 | 0.9% | |
9 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNhAa-A3 | 2736 | 0.8% | |
10 | 格力 | KFR-72LW/(72555)FNHAA-A1 | 8893 | 0.8% | |
时间:2017年11月06日2017年11月12日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian