| [奥维云网]2018年第11周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3915 | 2.5% | |
2 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3422 | 2.0% | |
3 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3587 | 1.7% | |
4 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5913 | 1.5% | |
5 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1720 | 1.4% | |
6 | 美的 | BCD-320WGPZM | 3744 | 1.3% | |
7 | 美的 | BCD-432WGPZM | 6069 | 1.3% | |
8 | 美菱 | BCD-362WPB | 3689 | 1.2% | |
9 | 海尔 | BCD-325WDGFU1 | 4580 | 1.1% | |
10 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2693 | 1.1% | |
| 时间:2018年03月12日2018年03月18日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第11周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 5277 | 1.4% | |
2 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4253 | 1.3% | |
3 | 小天鹅 | TB80-13558M | 987 | 1.3% | |
4 | 小天鹅 | TD100-1422WIDG | 4682 | 1.2% | |
5 | 海尔 | XQG90-B12826GU1 | 3366 | 1.2% | |
6 | 小天鹅 | TG90-14612DG | 3197 | 1.1% | |
7 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1076 | 1.1% | |
8 | 美的 | MB65-1000H | 834 | 1.0% | |
9 | 海尔 | XQB70-M12699T | 1058 | 0.9% | |
10 | 海信 | XQB70-C3006 | 877 | 0.8% | |
| 时间:2018年03月12日2018年03月18日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第11周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 格力 | KFR-26GW/(26591)NHBA-3 | 2105 | 1.5% | |
2 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3553 | 1.4% | |
3 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PC200(B1) | 2926 | 1.4% | |
4 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNHAA-A1 | 3117 | 1.3% | |
5 | 格力 | KFR-32GW/(32595)FNhAa-A1 | 3876 | 1.2% | |
6 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2618 | 1.2% | |
7 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 2808 | 1.2% | |
8 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2691 | 1.2% | |
9 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-DA200(B1) | 2997 | 1.2% | |
10 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNhAa-A1(b) | 3728 | 1.1% | |
| 时间:2018年03月12日2018年03月18日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian