| [奥维云网]2018年第11周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-58MY8006A | 2602 | 4.5% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2766 | 2.0% | |
3 | 康佳 | LED55K5100 | 2697 | 1.3% | |
4 | 海信 | LED55N3000U | 2950 | 1.2% | |
5 | 长虹 | 55U1 | 2811 | 1.1% | |
6 | 海信 | LED55MU7000U | 5788 | 1.1% | |
7 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1322 | 1.0% | |
8 | TCL | L65E5800A-UD | 4101 | 0.9% | |
9 | 创维 | 55G3 | 4096 | 0.9% | |
10 | PPTV | 32C3 | 988 | 0.8% | |
| 时间:2018年03月12日2018年03月18日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第11周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-58MY8006A | 2602 | 6.1% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2766 | 2.7% | |
3 | 康佳 | LED55K5100 | 2697 | 1.7% | |
4 | 海信 | LED55N3000U | 2950 | 1.6% | |
5 | 长虹 | 55U1 | 2811 | 1.5% | |
6 | 海信 | LED55MU7000U | 5788 | 1.4% | |
7 | TCL | L65E5800A-UD | 4101 | 1.2% | |
8 | 创维 | 55G3 | 4096 | 1.2% | |
9 | TCL | L55E5800A-UD | 3002 | 1.1% | |
10 | 索尼 | KD-55X8000E | 5465 | 1.1% | |
| 时间:2018年03月12日2018年03月18日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第11周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 夏普 | LCD-58MY8006A | 2602 | 4.9% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2766 | 2.1% | |
3 | 康佳 | LED55K5100 | 2697 | 1.4% | |
4 | 海信 | LED55N3000U | 2950 | 1.3% | |
5 | 长虹 | 55U1 | 2811 | 1.2% | |
6 | 海信 | LED55MU7000U | 5788 | 1.2% | |
7 | 夏普 | LCD-45SF470A | 1322 | 1.1% | |
8 | TCL | L65E5800A-UD | 4101 | 1.0% | |
9 | 创维 | 55G3 | 4096 | 0.9% | |
10 | PPTV | 32C3 | 988 | 0.9% | |
| 时间:2018年03月12日2018年03月18日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian