| [奥维云网]2018年第12周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1732 | 2.3% | |
2 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3505 | 1.9% | |
3 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 4035 | 1.7% | |
4 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3764 | 1.6% | |
5 | 海尔 | BCD-225WDGK | 2935 | 1.2% | |
6 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2763 | 1.2% | |
7 | 扎努西 | ZBM1520HPE | 1106 | 1.1% | |
8 | 海尔 | BCD-220WDVL | 2370 | 1.1% | |
9 | 美的 | BCD-207WM | 1887 | 1.0% | |
10 | 容声 | BCD-220WKB1NYC | 2422 | 0.9% | |
| 时间:2018年03月19日2018年03月25日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第12周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 美的 | MB65-1000H | 775 | 1.9% | |
2 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1007 | 1.6% | |
3 | 海尔 | XQB70-M12699T | 1032 | 1.4% | |
4 | 海尔 | XQG90-B12826GU1 | 3375 | 1.2% | |
5 | 海尔 | XQG100-B816G | 2475 | 1.1% | |
6 | 伊莱克斯 | EWT6011QS | 863 | 1.1% | |
7 | 海信 | XQB70-C3006 | 909 | 1.0% | |
8 | 小天鹅 | TB80-1368H | 1401 | 0.9% | |
9 | 海信 | XQG70-A1250SJ | 3976 | 0.8% | |
10 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1129 | 0.8% | |
| 时间:2018年03月19日2018年03月25日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||
| [奥维云网]2018年第12周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 3936 | 2.7% | |
2 | 格力 | KFR-26GW/(26583)FNAA-A2 | 3025 | 2.6% | |
3 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3604 | 2.5% | |
4 | 格力 | KFR-32GW/(32594)FNhAa-A1 | 3759 | 2.4% | |
5 | 格力 | KFR-32GW/(32599)FNAA-A2 | 3589 | 1.9% | |
6 | 格力 | KFR-32GW/(32583)FNAA-A2 | 3298 | 1.9% | |
7 | 格力 | KFR-72LW/(72555)FNHBA-A1 | 10579 | 1.7% | |
8 | 格力 | KFR-26GW/(26599)FNAA-A2 | 3395 | 1.4% | |
9 | 格力 | KFR-35GW/(35583)FNAA-A2 | 3645 | 1.4% | |
10 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNHAA-A1 | 3277 | 1.3% | |
| 时间:2018年03月19日2018年03月25日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian