[奥维云网]2018年第14周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55MU7000U | 5515 | 2.1% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2753 | 1.8% | |
3 | 海信 | LED55N3000U | 2939 | 1.3% | |
4 | 夏普 | LCD-45SF475A | 2066 | 1.3% | |
5 | 创维 | 39K3 | 1496 | 1.0% | |
6 | 康佳 | LED32F1000 | 967 | 0.9% | |
7 | 创维 | 55M9 | 2668 | 0.9% | |
8 | 海尔 | LE32A30G | 1047 | 0.8% | |
9 | TCL | 55C2 | 5485 | 0.7% | |
10 | 夏普 | LCD-60SU475A | 4333 | 0.7% | |
时间:2018年04月02日2018年04月08日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2018年第14周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55MU7000U | 5515 | 3.1% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2753 | 2.6% | |
3 | 海信 | LED55N3000U | 2939 | 2.0% | |
4 | 创维 | 55M9 | 2668 | 1.3% | |
5 | TCL | 55C2 | 5495 | 1.1% | |
6 | 夏普 | LCD-60SU475A | 4333 | 1.1% | |
7 | 创维 | 55G3 | 4005 | 1.1% | |
8 | TCL | L55E5800A-UD | 3034 | 1.0% | |
9 | TCL | L40P2-UD | 2077 | 1.0% | |
10 | 长虹 | 55U1 | 2849 | 1.0% | |
时间:2018年04月02日2018年04月08日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2018年第14周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海信 | LED55MU7000U | 5515 | 2.3% | |
2 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2753 | 1.9% | |
3 | 海信 | LED55N3000U | 2939 | 1.5% | |
4 | 夏普 | LCD-45SF475A | 2066 | 1.4% | |
5 | 创维 | 39K3 | 1496 | 1.1% | |
6 | 创维 | 55M9 | 2668 | 1.0% | |
7 | 海尔 | LE32A30G | 1047 | 0.9% | |
8 | TCL | 55C2 | 5485 | 0.8% | |
9 | 夏普 | LCD-60SU475A | 4333 | 0.8% | |
10 | 创维 | 40X6 | 1542 | 0.8% | |
时间:2018年04月02日2018年04月08日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:chensiwen