[奥维云网]2018年第14周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1733 | 2.4% | ||
2 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3469 | 1.7% | ||
3 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3443 | 1.6% | ||
4 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3781 | 1.6% | ||
5 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2653 | 1.5% | ||
6 | 海尔 | BCD-225WDGK | 2893 | 1.3% | ||
7 | 扎努西 | ZBM1520HPE | 1109 | 1.1% | ||
8 | 海尔 | BCD-160TMPQ | 1008 | 1.0% | ||
9 | 美的 | BCD-207WM | 1887 | 1.0% | ||
10 | 海尔 | BCD-220WDVL | 2333 | 0.9% | ||
时间:2018年04月02日2018年04月08日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2018年第14周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 海尔 | XQG90-B816G | 2248 | 1.9% | ||
2 | 海尔 | XQB70-M12699T | 986 | 1.7% | ||
3 | 海尔 | XQB60-M12699T | 885 | 1.3% | ||
4 | 小天鹅 | TB80-1368H | 1397 | 1.1% | ||
5 | 小天鹅 | TB80-13558M | 1096 | 1.0% | ||
6 | 美的 | MB65-1000H | 852 | 1.0% | ||
7 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1122 | 0.9% | ||
8 | 海尔 | XQG100-B816G | 2480 | 0.9% | ||
9 | 伊莱克斯 | EWT2811QW | 1024 | 0.8% | ||
10 | 伊莱克斯 | EWT6011QS | 874 | 0.8% | ||
时间:2018年04月02日2018年04月08日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2018年第14周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 格力 | KFR-35GW/(35559)FNAA-A3 | 3211 | 3.3% | ||
2 | 格力 | KFR-32GW/(32591)FNHAA-A3 | 2806 | 3.2% | ||
3 | 格力 | KFR-26GW/(26559)FNAA-A3 | 2827 | 2.9% | ||
4 | 格力 | KFR-50LW/(50550)FNHAB-A1 | 10268 | 2.2% | ||
5 | 格力 | KFR-35GW/(35575)FNAa-A3 | 3916 | 1.8% | ||
6 | 格力 | KFR-26GW/(26575)FNAa-A3 | 3308 | 1.7% | ||
7 | 格力 | KFR-35GW/(35591)FNhAa-A3 | 2826 | 1.5% | ||
8 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1(A) | 3969 | 1.5% | ||
9 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNhAa-A3 | 2799 | 1.4% | ||
10 | 格力 | KFR-50LW/(50580)FNHAA-A3 | 7409 | 1.4% | ||
时间:2018年04月02日2018年04月08日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:chensiwen