[奥维云网]2018年第15周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | PPTV | PPTV-40C2 | 1308 | 1.9% | |
2 | 长虹 | 55U1 | 2606 | 1.7% | |
3 | 夏普 | LCD-65MY8008A | 5610 | 1.5% | |
4 | 海信 | LED55N3000U | 2840 | 1.4% | |
5 | 创维 | 55E5 | 2710 | 1.2% | |
6 | 创维 | 65M9 | 4004 | 1.2% | |
7 | 海信 | LED55MU7000U | 5411 | 1.2% | |
8 | 夏普 | LCD-45TX4100A | 1442 | 1.0% | |
9 | 创维 | 55M9 | 2610 | 1.0% | |
10 | TCL | L40P2-UD | 2014 | 0.9% | |
时间:2018年04月09日2018年04月15日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2018年第15周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 长虹 | 55U1 | 2606 | 2.2% | |
2 | 夏普 | LCD-65MY8008A | 5610 | 2.0% | |
3 | 海信 | LED55N3000U | 2840 | 1.9% | |
4 | 创维 | 55E5 | 2710 | 1.6% | |
5 | 创维 | 65M9 | 4004 | 1.6% | |
6 | 海信 | LED55MU7000U | 5411 | 1.6% | |
7 | 创维 | 55M9 | 2610 | 1.3% | |
8 | TCL | L40P2-UD | 2014 | 1.3% | |
9 | 夏普 | LCD-60SU470A | 2831 | 1.2% | |
10 | TCL | L55E5800A-UD | 2913 | 1.2% | |
时间:2018年04月09日2018年04月15日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2018年第15周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | PPTV | PPTV-40C2 | 1308 | 2.0% | |
2 | 长虹 | 55U1 | 2606 | 1.8% | |
3 | 夏普 | LCD-65MY8008A | 5610 | 1.6% | |
4 | 海信 | LED55N3000U | 2840 | 1.5% | |
5 | 创维 | 55E5 | 2710 | 1.3% | |
6 | 创维 | 65M9 | 4004 | 1.2% | |
7 | 海信 | LED55MU7000U | 5411 | 1.2% | |
8 | 夏普 | LCD-45TX4100A | 1442 | 1.1% | |
9 | 创维 | 55M9 | 2610 | 1.1% | |
10 | TCL | L40P2-UD | 2014 | 1.0% | |
时间:2018年04月09日2018年04月15日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian