[奥维云网]2018年第15周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3840 | 2.5% | |
2 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3385 | 1.9% | |
3 | 伊莱克斯 | ESE6619GD | 4823 | 1.8% | |
4 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3570 | 1.7% | |
5 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1713 | 1.5% | |
6 | 海尔 | BCD-460WDGZ | 5883 | 1.4% | |
7 | 美的 | BCD-320WGPZM | 3692 | 1.3% | |
8 | 海尔 | BCD-269WDGG | 2644 | 1.1% | |
9 | 美菱 | BCD-362WPB | 3695 | 1.1% | |
10 | 美的 | BCD-207WM | 1850 | 1.0% | |
时间:2018年04月09日2018年04月15日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2018年第15周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 三星 | WD90M4473MW | 2903 | 2.9% | |
2 | 美的 | MD100-1433WDXG | 3026 | 2.1% | |
3 | 海尔 | XQG80-HBDX14756GU1 | 4427 | 1.9% | |
4 | 海尔 | XQG100-HBDX14756GU1 | 5050 | 1.3% | |
5 | 小天鹅 | TG100-1422WDG | 3108 | 1.2% | |
6 | 小天鹅 | TD100-1422WDG | 3590 | 1.1% | |
7 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1123 | 1.1% | |
8 | 海尔 | XQG90-B12826GU1 | 3354 | 1.0% | |
9 | 海尔 | XQG100-BDX14756GU1 | 4098 | 1.0% | |
10 | 美的 | MB65-1000H | 829 | 1.0% | |
时间:2018年04月09日2018年04月15日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2018年第15周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 格力 | KFR-26GW/(26559)FNAA-A3 | 2624 | 1.6% | |
2 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNHAA-A1 | 3239 | 1.6% | |
3 | 美的 | KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2758 | 1.3% | |
4 | 格力 | KF-26GW/(26392)AA-3 | 1929 | 1.2% | |
5 | 格力 | KFR-26GW/(26575)FNAa-A3 | 3050 | 1.2% | |
6 | 格力 | KFR-26GW/(26594)FNHAA-A1 | 3646 | 1.1% | |
7 | 格力 | KFR-35GW/(35594)FNHAA-A1 | 4043 | 1.1% | |
8 | 美的 | KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) | 2502 | 1.0% | |
9 | 格力 | KF-26GW/(26392)NhAa-3 | 1992 | 0.9% | |
10 | 格力 | KFR-35GW/(35559)FNAA-A3 | 3127 | 0.9% | |
时间:2018年04月09日2018年04月15日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“bet3365网站”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:shjiadian